Marca | Ubiquiti |
Color | Blanco |
Número de parte | PBE-5AC-620 |
Material del recinto | Plástico estabilizado a los rayos UV para exteriores |
Carga de viento | Sin radomo: 1510 N a 200 km/h (340 lbf a 125 mph) Con radomo: 1830 N a 200 km/h (411 lbf a 125 mph) |
Capacidad de supervivencia del viento | 200 kilómetros por hora (125 mph) |
Frecuencia de funcionamiento (mundial) | 5150 - 5875MHz |
Dimensiones | 620 x 620 x 386 mm |
Peso | 6,4 kg |
Interfaz de red | 1x Puerto GbE RJ45 |
Método de poder | PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 8 de retorno) |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 24 V y 0,5 A (incluido) |
Rango de voltaje soportado | 20-27 VCC |
Máx. el consumo de energía | 8,5W |
Protección ESD/EMP | Aire/contacto: ± 24 kV |
LED | (1) Alimentación, (1) LAN, (4) WLAN |
LED de intensidad de seal | Software ajustable para corresponder a niveles RSSI personalizados |
Prueba de niebla salina | IEC 68-2-11 (ASTM B117) Equivalente: MIL-STD-810 G método 509.5 |
Test de vibración | CEI 68-2-6 |
Prueba de choque de temperatura | CEI 68-2-14 |
prueba ultravioleta | IEC 68-2-5 a 40° C (104° F) Equivalente: ETS 300 019-1-4 |
Prueba de lluvia impulsada por el viento | ETS 300 019-1-4 Equivalente: MIL-STD-810 G método 506.5 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE, RoHS |
Ganar | 29 dBi |
Máx. VSWR | 1.6:1 |
Tamaos de canal | Modo PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Modo PtMP: 10/20/30/40 MHz |
Polarización | Doble lineal |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Marca | Ubiquiti |
Color | Blanco |
Número de parte | PBE-5AC-620 |
Material del recinto | Plástico estabilizado a los rayos UV para exteriores |
Carga de viento | Sin radomo: 1510 N a 200 km/h (340 lbf a 125 mph) Con radomo: 1830 N a 200 km/h (411 lbf a 125 mph) |
Capacidad de supervivencia del viento | 200 kilómetros por hora (125 mph) |
Frecuencia de funcionamiento (mundial) | 5150 - 5875MHz |
Dimensiones | 620 x 620 x 386 mm |
Peso | 6,4 kg |
Interfaz de red | 1x Puerto GbE RJ45 |
Método de poder | PoE pasivo de 2 pares (4, 5+; 7, 8 de retorno) |
Fuente de alimentación | Adaptador PoE Gigabit de 24 V y 0,5 A (incluido) |
Rango de voltaje soportado | 20-27 VCC |
Máx. el consumo de energía | 8,5W |
Protección ESD/EMP | Aire/contacto: ± 24 kV |
LED | (1) Alimentación, (1) LAN, (4) WLAN |
LED de intensidad de seal | Software ajustable para corresponder a niveles RSSI personalizados |
Prueba de niebla salina | IEC 68-2-11 (ASTM B117) Equivalente: MIL-STD-810 G método 509.5 |
Test de vibración | CEI 68-2-6 |
Prueba de choque de temperatura | CEI 68-2-14 |
prueba ultravioleta | IEC 68-2-5 a 40° C (104° F) Equivalente: ETS 300 019-1-4 |
Prueba de lluvia impulsada por el viento | ETS 300 019-1-4 Equivalente: MIL-STD-810 G método 506.5 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | FCC, IC, CE, RoHS |
Ganar | 29 dBi |
Máx. VSWR | 1.6:1 |
Tamaos de canal | Modo PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz Modo PtMP: 10/20/30/40 MHz |
Polarización | Doble lineal |
Producto de excelente calidad y muy práctico.
Muy recomendable, cumple con lo prometido.
Todo llegó a tiempo y el producto es justo lo que esperaba.
Estoy muy feliz con la compra, producto excelente y rápido envío.
Muy satisfecho con la compra, el producto llegó rápidamente y en perfectas condiciones.